Förenklat hästägande


Användarnamn/



Glömt lösenordet?


Registrera dig

 
 
Just nu

4 045

andelsägare.







  EASY KB - BLANKETTER
TOPPLISTAN

Vinstrikaste ägare 2013

Topplistan baseras på Svensk Travsports data per 2013-05-16

I Easy KBs redovisade siffror nedan, ingår EJ våra galopphästar och ej heller våra travhästar med egna
stallpseudonymer (N.N. - Easy) ca 70-80 st. I Topp 10-listan finns dock prispengarna för samtliga Easy-hästar redovisade!

 

  Namn Starter 1:a 2:a 3:a Segerprocent Vinstsumma
1 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 62 22 8 7 35,5% 4 242 655 kr
2 Stall T.Z. (Melander Stefan) 246 33 30 28 13,4% 3 794 010 kr
3 Stall Zet 170 39 28 21 22,9% 3 535 500 kr
4 Easy KB, Uppsala 267 27 34 29 10,1% 2 449 228 kr
5 Knutsson Trotting AB, Göteborg 6 2 0 2 33,3% 2 272 450 kr
6 Stall T.Z. & Lövis (Melander S) 146 21 15 6 14,4% 1 755 810 kr
7 Stall Sharon HB, m fl 8 5 1 0 62,5% 1 326 236 kr
8 K M Hästfarm i Holm AB 151 17 16 15 11,3% 1 223 699 kr
9 Stall Courant AB, Stockholm 75 15 9 7 20,0% 1 196 310 kr
10 W & W Import-Holz-GmbH, Tyskland 49 12 8 4 24,5% 1 151 600 kr
11 Vitkindade HB, m fl 4 4 0 0 100,0% 1 073 000 kr
12 Mellby Gård AB, Malmö 76 12 10 13 15,8% 1 058 855 kr
13 Happy People Racing AB, Tranås 98 13 6 12 13,3% 952 200 kr
14 Johansson Kjell & A C L Stuteri AB 3 2 0 0 66,7% 933 000 kr
15 AB Tourrettes, Nevrén L, Jansson U & M 4 2 1 1 50,0% 873 061 kr
16 Invexbo AB, Bredaryd 41 10 5 5 24,4% 785 749 kr
17 Markebo Gård i Tjällmo AB (M Selin) 87 11 11 7 12,6% 755 200 kr
18 WHAP Trotting AB, m fl (Kolgjini L) 6 1 1 0 16,7% 747 197 kr
19 Stall Segerhuva 43 5 6 5 11,6% 712 109 kr
20 Blomqvist M & Leksakshuset Backabo AB 5 3 1 0 60,0% 705 807 kr
21 Sollunda Gård AB, Örnsköldsvik 49 8 8 3 16,3% 682 500 kr
22 Bertilsson Sören, Skurup 9 5 2 1 55,6% 656 000 kr
23 Stall Mardrömmen HB, Bålsta 10 4 2 2 40,0% 650 000 kr
24 Stall NIAN 42 10 4 2 23,8% 648 500 kr
25 Denco HB, Kållered 63 8 12 6 12,7% 642 100 kr
26 Claesson Thomas, Ljustorp 8 2 1 3 25,0% 641 186 kr
27 Stall Label HB, Kvibille 33 3 9 2 9,1% 637 800 kr
28 Stall Timo Nurmos AB, Tumba 30 12 8 1 40,0% 624 000 kr
29 Stall Gladiator 8 4 2 1 50,0% 619 000 kr
30 Bosner Dagmar & Thomas 45 8 4 10 17,8% 605 048 kr
31 Olof Brodin Chartering AB, Sollentuna 32 10 2 5 31,3% 602 516 kr
32 Firma Jonssons Hästgård, Röbäck 28 8 3 3 28,6% 568 800 kr
33 Blue White Line i Haparanda AB 10 5 0 1 50,0% 568 640 kr
34 Stall Sting 22 1 1 0 4,5% 565 200 kr
35 Stall Sedin HB, Arnäsvall 11 3 1 1 27,3% 547 571 kr
36 Stall Escapade AB, Norrtälje 28 5 7 2 17,9% 529 201 kr
37 N.S. Synergi i Sthlm AB, Sundbyberg 22 6 3 3 27,3% 477 800 kr
38 Kings Arms i Avesta AB 7 4 0 1 57,1% 477 000 kr
39 Huselius Invest AB, Hindås 8 1 2 0 12,5% 477 000 kr
40 Stall Sanity (Löfgren Malin) 3 0 1 1 0,0% 476 444 kr
Easy KB    Box 305    751 05  UPPSALA E-post info@easykb.se